Dersin Dili:
İngilizce
Dersin Koordinatörü:
Dersi Verenler:
Dersin Yardımcıları:
Dersin Amacı:
Gezi tekneleri (Yat) tasarım / üretim sürecinin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının bu süreçteki yerinin örneklerle aktarılması.
Dersin İçeriği:
Gezi teknelerinin (Yat) gelişimi, tasarım kuralları , üretim aşamaları ve tasarımcının bu süreçteki rolü aktarılır.
Dersin Öğretim Yöntemleri:
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri:
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev
Dikey Sekmeler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Dersin Öğrenme Çıktıları | Program Öğrenme Çıktıları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
|
1,2,3,4,9 | 1,2,3 | A, C |
2. Gezi Teknelerinin teknik yapısı, mekan kurgusu, tasarım ana ilkeleri ve ilişkileri konusunda temel kavramları öğrenir. | 1,2,3,4,9 | 1,2,3 | A, C |
3. Yat tasarım ve üretim sürecinde tasarımcının yeri yetkisi ve sorumluluklarını bilir. | 1,2,3,4,9 | 1,2,3 | A, C |
4.Teklif projesi aşamasında üretime katılma koşullarını raporlayabilir. | 1,2,3,4,9 | 1,2,3 | A, C |
5.Basit düzeyde projelendirilmiş tasarımlar üzerinde hakimiyetin koşullarını öğrenir | 1,2,3,4,9 | 1,2,3 | A, C |
Dersin Akışı
DERS AKIŞI | ||
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Genel ders içeriği tanımı.. | |
2 | İlk örnekler ve teknelerin gelişimi | |
3 | Teknolojik ve toplumsal etkenlere bağlı olarak gezi teknelerinin gelişimi. | |
4 | Tekne yapısı ve terimler | |
5 | Tipler ve sınıflandırmalar | |
6 | Amaçlarına göre özelleşmiş tasarımlar | |
7 | ARA SINAV | |
8 | Projelendirme aşamaları | Proje ödev/çalışma |
9 | Üretim teknikleri | Proje ödev/çalışma |
10 | Mekân kurgusu ve ilişkileri | Proje ödev/çalışma |
11 | Yat Mobilyaları | Proje ödev/çalışma |
12 | Mekanik alan ve sistemler | Proje ödev/çalışma |
13 | Donanım ve Aksesuarlar | Proje ödev/çalışma |
14 | Tasarım ve üretimde iş programı yönetimi | Proje ödev/çalışma |
Kaynaklar
KAYNAKLAR | |
Ders Notu | Dersin yürütücüsüne ait özel tasarım ve uygulama çalışmaları ve yayımlanmış yazılar. |
Diğer Kaynaklar |
|
Materyal Paylaşımı
MATERYAL PAYLAŞIMI | |
Dökümanlar |
Slayt show ve haftalık hazırlanan dökümanlar.
|
Ödevler | Ödev (1) |
Sınavlar | Ara sınav (1) |
Değerlendirme Sistemi
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ | ||
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI | SIRA | KATKI YÜZDESİ |
Ara Sınav | 1 | 35 |
Ödev | 1 | 20 |
Toplam | 2 | 100 |
Finalin Başarıya Oranı | 45 | |
Yıl içinin Başarıya Oranı | 55 | |
Toplam | 2 | 100 |
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI | |||||||
No | Program Öğrenme Çıktıları | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Tasarım alanındaki kavram ve teorileri farklı disiplinlerdeki yöntemleri kullanarak değerlendirmek, karşılaşılan tasarım problemleri saptayabilmek ve çözümleyebilmek. | X | |||||
2 | Tasarım alanında gerekli olan güncel teknolojik bilgi birikimini oluşturmakvekullanabilecek düzeye ulaşmak | X | |||||
3 | Tasarım ve sanat alanlarında gerekli tarihsel bilgi birikimini oluşturmak ve yorumlayabilmek | X | |||||
4 | Endüstri Ürünleri tasarımı disiplini dahilinde ürün, sistem veya süreç tasarlayabilecek yeterliliğe sahip olmak | X | |||||
5 | Tasarım alanın kapsamına giren malzeme ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak ve uygulamaya geçirebilmek | X | |||||
6 | Tasarım disiplini çerçevesinde iki ve üç boyutlu düşünebilme yetisini,görsel anlatımla ortaya koyabilmek | X | |||||
7 | Endüstriyel tasarım alanıyla ilintili olan iletişim, işletme,hukuk, mühendislik, sosyoloji, antropoloji, fizik ve insan bilimleri v.b. disiplinlerin etkilerini anlama, yorumlama ve kullanma yetkinliğine ulaşmak | X | |||||
8 | Tasarımda toplumsal sorumluluk ve etik bilincine sahip olmak | X | |||||
9 | Disiplinler arası çalışabilmek | X |
ENTAK Program Çıktılarından; PÇ7, PÇ12 ve PÇ13'ü karşılamaktadır.
AKTS İş Yükü Tablosu
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU | |||
Etkinlik | SAYISI |
Süresi (Saat) |
Toplam İş Yükü (Saat) |
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
Ödev | 1 | 5 | 5 |
Final | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü | 123 | ||
Toplam İş Yükü /25 (s) | 4,92 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5 |
Hiçbiri